| For SRSU: Isabella Ruiz; Priscila Serrano; Annika Canaba; Autumn Kilpatrick; Marlo Salazar; Jordan Scherer; libero Hannah Zly. |
| For PQC: Joydazia Norman; Michelle Gomez; Ariel DeVault; Alia Vines; Jada Lewis; Chrisshay Lewis; libero Gaby Gamueda. |
| 1-0 | Point SRSU - (Alia Vines) Kill by Autumn Kilpatrick (from Annika Canaba). | so |
| 2-0 | Point SRSU - (Kylee Davis) Attack error by Michelle Gomez (block by Annika Canaba; Autumn Kilpatrick). |
| 3-0 | Point SRSU - (Kylee Davis) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). |
| 4-0 | Point SRSU - (Kylee Davis) Attack error by Alia Vines (block by Annika Canaba). |
| 5-0 | Point SRSU - (Kylee Davis) Kill by Jordan Scherer (from Kylee Davis). |
| 5-1 | Point PQC - (Kylee Davis) Attack error by Jordan Scherer. | so |
| 5-2 | Point PQC - (Te'Ana Washington) Service ace (Hannah Zly). |
| 6-2 | Point SRSU - (Te'Ana Washington) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 7-2 | Point SRSU - (Hannah Zly) Attack error by Joydazia Norman. |
| 8-2 | Point SRSU - (Hannah Zly) Kill by Priscila Serrano (from Kylee Davis). |
| 8-3 | Point PQC - (Hannah Zly) Attack error by Priscila Serrano. | so |
| 9-3 | Point SRSU - (Joydazia Norman) Service error. | so |
| 10-3 | Point SRSU - (Jordan Scherer) Kill by Isabella Ruiz (from Hannah Zly). |
| 11-3 | Point SRSU - (Jordan Scherer) Attack error by Alia Vines. |
| Timeout Paul Quinn. |
| 11-4 | Point PQC - (Jordan Scherer) Kill by Te'Ana Washington (from Michelle Gomez). | so |
| 12-4 | Point SRSU - (Aly Phillips) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 12-5 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Alia Vines (from Te'Ana Washington). | so |
| 12-6 | Point PQC - (Ariel DeVault) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 13-6 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Bad set by Ariel DeVault. | so |
| 13-7 | Point PQC - (Priscila Serrano) Kill by Alia Vines (from Ariel DeVault). | so |
| 13-8 | Point PQC - (Gaby Gamueda) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). |
| 14-8 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). | so |
| 15-8 | Point SRSU - (Isabella Ruiz) Service ace (Aly Phillips). |
| 16-8 | Point SRSU - (Isabella Ruiz) Kill by Jordan Scherer (from Annika Canaba). |
| 16-9 | Point PQC - (Isabella Ruiz) Service error. | so |
| 16-10 | Point PQC - (Alia Vines) Service ace (Isabella Ruiz). |
| 16-11 | Point PQC - (Alia Vines) Service ace (TEAM). |
| 17-11 | Point SRSU - (Alia Vines) Kill by Jordan Scherer (from Annika Canaba). | so |
| 17-12 | Point PQC - (Kylee Davis) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). | so |
| 18-12 | Point SRSU - (Te'Ana Washington) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 18-13 | Point PQC - (Kylee Davis) Service error. | so |
| 19-13 | Point SRSU - (Andrea Cruz) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 20-13 | Point SRSU - (Jordan Scherer) Kill by Isabella Ruiz (from Kylee Davis). |
| 20-14 | Point PQC - (Jordan Scherer) Service error. | so |
| 21-14 | Point SRSU - (Michelle Gomez) Service error. | so |
| 21-15 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Symone Carmenar (from Aly Phillips). | so |
| 22-15 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Kill by Isabella Ruiz (from Annika Canaba). | so |
| 22-16 | Point PQC - (Priscila Serrano) Kill by Ariel DeVault (from Aly Phillips). | so |
| 22-17 | Point PQC - (Gaby Gamueda) Bad set by Annika Canaba. |
| 23-17 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Kill by Isabella Ruiz (from Annika Canaba). | so |
| 24-17 | Point SRSU - (Alyssa Lanahan) Bad set by Ariel DeVault. |
| 24-18 | Point PQC - (Alyssa Lanahan) Kill by Joydazia Norman. | so |
| 25-18 | Point SRSU - (Alia Vines) Bad set by Ariel DeVault. | so |
| For PQC: Alia Vines; Chrisshay Lewis; Symone Carmenar; Joydazia Norman; Ariel DeVault; Te'Ana Washington; libero Gaby Gamueda. |
| For SRSU: Autumn Kilpatrick; Jordan Scherer; Annika Canaba; Isabella Ruiz; Kylee Davis; Priscila Serrano; libero Hannah Zly. |
| 0-1 | Point PQC - (Kylee Davis) Kill by Joydazia Norman (from Ariel DeVault). | so |
| 1-1 | Point SRSU - (Te'Ana Washington) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 1-2 | Point PQC - (Hannah Zly) Service error. | so |
| 2-2 | Point SRSU - (Symone Carmenar) Service error. | so |
| 3-2 | Point SRSU - (Jordan Scherer) Attack error by Joydazia Norman. |
| 3-3 | Point PQC - (Jordan Scherer) Kill by Alia Vines (from Te'Ana Washington). | so |
| 3-4 | Point PQC - (Andrea Cruz) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 3-5 | Point PQC - (Andrea Cruz) Attack error by Priscila Serrano. |
| 4-5 | Point SRSU - (Andrea Cruz) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 5-5 | Point SRSU - (Annika Canaba) Attack error by Alia Vines. |
| 6-5 | Point SRSU - (Annika Canaba) Kill by Marlo Salazar (from Priscila Serrano). |
| 7-5 | Point SRSU - (Annika Canaba) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). |
| 7-6 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Michelle Gomez (from Te'Ana Washington). | so |
| 8-6 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Kill by Priscila Serrano (from Annika Canaba). | so |
| 8-7 | Point PQC - (Priscila Serrano) Service error. | so |
| 9-7 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). | so |
| 9-8 | Point PQC - (Isabella Ruiz) Kill by Symone Carmenar (from Ariel DeVault). | so |
| 9-9 | Point PQC - (Alia Vines) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). |
| 10-9 | Point SRSU - (Alia Vines) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). | so |
| 10-10 | Point PQC - (Kylee Davis) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). | so |
| 10-11 | Point PQC - (Te'Ana Washington) Attack error by Annika Canaba. |
| 11-11 | Point SRSU - (Te'Ana Washington) Service error. | so |
| 12-11 | Point SRSU - (Hannah Zly) Kill by Jordan Scherer (from Kylee Davis). |
| 12-12 | Point PQC - (Hannah Zly) Kill by Joydazia Norman (from Te'Ana Washington). | so |
| 13-12 | Point SRSU - (Makayla Ruiz) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 13-13 | Point PQC - (Jordan Scherer) Kill by Chrisshay Lewis (from Te'Ana Washington). | so |
| 14-13 | Point SRSU - (Andrea Cruz) Attack error by Alia Vines. | so |
| 15-13 | Point SRSU - (Annika Canaba) Kill by Priscila Serrano. |
| 15-14 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Alia Vines (from Te'Ana Washington). | so |
| 15-15 | Point PQC - (Ariel DeVault) Service ace (Jordan Scherer). |
| 15-16 | Point PQC - (Ariel DeVault) Bad set by Annika Canaba. |
| 16-16 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Kill by Priscila Serrano (from Annika Canaba). | so |
| 17-16 | Point SRSU - (Priscila Serrano) Bad set by Ariel DeVault. |
| 17-17 | Point PQC - (Priscila Serrano) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). | so |
| 18-17 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). | so |
| 19-17 | Point SRSU - (Isabella Ruiz) Kill by Jordan Scherer (from Marlo Salazar). |
| 19-18 | Point PQC - (Isabella Ruiz) Kill by Symone Carmenar (from Ariel DeVault). | so |
| 20-18 | Point SRSU - (Alia Vines) Attack error by Joydazia Norman. | so |
| 20-19 | Point PQC - (Kylee Davis) Kill by Symone Carmenar (from Ariel DeVault). | so |
| 21-19 | Point SRSU - (Jade McGinnis) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 21-20 | Point PQC - (Hannah Zly) Kill by Alia Vines (from Te'Ana Washington). | so |
| 21-21 | Point PQC - (Makayla Ruiz) Kill by Joydazia Norman (from Te'Ana Washington). |
| 22-21 | Point SRSU - (Makayla Ruiz) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 22-22 | Point PQC - (Alyssa Lanahan) Service error. | so |
| 23-22 | Point SRSU - (Joydazia Norman) Service error. | so |
| 23-23 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Alia Vines (from Joydazia Norman). | so |
| 24-23 | Point SRSU - (Michelle Gomez) Kill by Isabella Ruiz (from Annika Canaba). | so |
| 25-23 | Point SRSU - (Priscila Serrano) Attack error by Joydazia Norman. |
| For PQC: Chrisshay Lewis; Te'Ana Washington; Joydazia Norman; Ariel DeVault; Jada Lewis; Alia Vines; libero Gaby Gamueda. |
| For SRSU: Autumn Kilpatrick; Marlo Salazar; Annika Canaba; Jordan Scherer; Priscila Serrano; Karigan Edwards; libero Hannah Zly. |
| 0-1 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Te'Ana Washington (from Alia Vines). | so |
| 1-1 | Point SRSU - (Jada Lewis) Kill by Isabella Ruiz (from Jenna Aguilar). | so |
| 1-2 | Point PQC - (Jordan Scherer) Kill by Alia Vines (from Jada Lewis). | so |
| 1-3 | Point PQC - (Chrisshay Lewis) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 1-4 | Point PQC - (Chrisshay Lewis) Bad set by Jordan Scherer. |
| 1-5 | Point PQC - (Hannah Zly) Kill by Joydazia Norman (from Te'Ana Washington). | so |
| 1-6 | Point PQC - (Isabella Ruiz) Kill by Alia Vines (from Jada Lewis). | so |
| 2-6 | Point SRSU - (Alyssa Lanahan) Attack error by Joydazia Norman (block by Isabella Ruiz; Annika Canaba). |
| 3-6 | Point SRSU - (Alyssa Lanahan) Kill by Isabella Ruiz (from Hannah Zly). |
| 4-6 | Point SRSU - (Alyssa Lanahan) Kill by Isabella Ruiz (from Annika Canaba). |
| 4-7 | Point PQC - (Andrea Cruz) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 5-7 | Point SRSU - (Andrea Cruz) Service error. | so |
| 6-7 | Point SRSU - (Annika Canaba) Attack error by Michelle Gomez. |
| 6-8 | Point PQC - (Alyssa Lanahan) Kill by Te'Ana Washington (from Ariel DeVault). | so |
| 6-9 | Point PQC - (Annika Canaba) Attack error by Annika Canaba. | so |
| 10-6 | Point PQC - (Ariel DeVault) Service ace (TEAM). |
| 10-7 | Point PQC - (Ariel DeVault) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 10-8 | Point PQC - (Ariel DeVault) Attack error by Priscila Serrano (block by Alia Vines; Jada Lewis). |
| 11-8 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Service error. | so |
| 12-8 | Point SRSU - (Priscila Serrano) Service ace (Andrea Cruz). |
| 12-9 | Point PQC - (Priscila Serrano) Kill by Alia Vines (from Ariel DeVault). | so |
| 13-9 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Attack error by Symone Carmenar. | so |
| 14-9 | Point SRSU - (Karigan Edwards) Attack error by Ariel DeVault. |
| 14-10 | Point PQC - (Karigan Edwards) Kill by Alia Vines (from Ariel DeVault). | so |
| 14-11 | Point PQC - (Aly Phillips) Attack error by Jordan Scherer. |
| 14-12 | Point PQC - (Aly Phillips) Service ace (Marlo Salazar). |
| 14-13 | Point PQC - (Aly Phillips) Attack error by Jordan Scherer (block by Chrisshay Lewis; Jada Russ). |
| 15-13 | Point SRSU - (Aly Phillips) Bad set by Symone Carmenar. | so |
| 16-13 | Point SRSU - (Kylee Davis) Kill by Jordan Scherer (from Kylee Davis). |
| Timeout Paul Quinn. |
| 16-14 | Point PQC - (Kylee Davis) Kill by Jada Russ (from Ariel DeVault). | so |
| 17-14 | Point SRSU - (Te'Ana Washington) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 17-15 | Point PQC - (Hannah Zly) Kill by Symone Carmenar (from Te'Ana Washington). | so |
| 18-15 | Point SRSU - (Symone Carmenar) Kill by Annika Canaba (from Kylee Davis). | so |
| 19-15 | Point SRSU - (Alyssa Lanahan) Attack error by Joydazia Norman. |
| 19-16 | Point PQC - (Alyssa Lanahan) Attack error by Annika Canaba (block by Jada Lewis). | so |
| 20-16 | Point SRSU - (Andrea Cruz) Kill by Isabella Ruiz (from Kylee Davis). | so |
| 21-16 | Point SRSU - (Annika Canaba) Attack error by Michelle Gomez. |
| 21-17 | Point PQC - (Annika Canaba) Kill by Alia Vines (from Te'Ana Washington). | so |
| 21-18 | Point PQC - (Ariel DeVault) Attack error by Isabella Ruiz. |
| 21-19 | Point PQC - (Ariel DeVault) Attack error by Marlo Salazar (block by Jada Lewis). |
| 22-19 | Point SRSU - (Ariel DeVault) Kill by Priscila Serrano (from Annika Canaba). | so |
| 22-20 | Point PQC - (Priscila Serrano) Service error. | so |
| 23-20 | Point SRSU - (Gaby Gamueda) Kill by Marlo Salazar (from Annika Canaba). | so |
| 24-20 | Point SRSU - (Karigan Edwards) Service ace (Gaby Gamueda). |
| Timeout Paul Quinn. |
| 24-21 | Point PQC - (Karigan Edwards) Kill by Alia Vines (from Ariel DeVault). | so |
| 25-21 | Point SRSU - (Aly Phillips) Kill by Jordan Scherer (from Annika Canaba). | so |