| Concordia Texas | 341 | 324 | 665 | +89 | 5th |
| Madyson Milliorn | 85 | 74 | 159 | +15 | t-6th |
| Shelby Allen | 84 | 78 | 162 | +18 | t-12th |
| Holly Mendez | 85 | 83 | 168 | +24 | t-22nd |
| Emily Couch | 87 | 89 | 176 | +32 | t-30th |
| Lauren Trofholz | 92 | 89 | 181 | +37 | 35th |
| Howard Payne | 395 | 391 | 786 | +210 | 8th |
| Morgan Thomasson | 87 | 89 | 176 | +32 | t-30th |
| Klaye Georges | 90 | 88 | 178 | +34 | 33rd |
| Jordan Jeffrey | 104 | 104 | 208 | +64 | 41st |
| Ty'essa Langehenning | 114 | 110 | 224 | +80 | 42nd |
| Mary Hardin-Baylor | 326 | 314 | 640 | +64 | 1st |
| Tori Gatling | 80 | 78 | 158 | +14 | t-4th |
| McKenna Ralston | 84 | 77 | 161 | +17 | t-9th |
| Cassidy Rawls | 87 | 75 | 162 | +18 | t-12th |
| Aubrey Starnes | 80 | 82 | 162 | +18 | t-12th |
| Olivia Robinson | 85 | 85 | 170 | +26 | 25th |
| McMurry | 383 | 373 | 756 | +180 | 7th |
| Arabella Cruz | 83 | 88 | 171 | +27 | 26th |
| Mikala Haynie | 96 | 91 | 187 | +43 | 38th |
| Kendalyn Ferguson | 97 | 97 | 194 | +50 | 39th |
| Taylor Dickaut | 107 | 97 | 204 | +60 | 40th |
| Kaci Builta | 136 | 114 | 250 | +106 | 43rd |
# Indicates individual player