| Mary Hardin-Baylor | 304 | 283 | 587 | +11 |
| Grant Carter | 72 | 72 | 144 | E |
| William Sammons | 77 | 70 | 147 | +3 |
| Trey Archer | 80 | 69 | 149 | +5 |
| Parker Mitas | 79 | 72 | 151 | +7 |
| Grant Russell | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Hardin-Simmons | 317 | 301 | 618 | +42 |
| Anthony Browning | 72 | 77 | 149 | +5 |
| Luke Jun | 80 | 69 | 149 | +5 |
| Andrew Bin | 81 | 77 | 158 | +14 |
| Jack Bourne | 84 | 78 | 162 | +18 |
| Bobby Dominy | 84 | 81 | 165 | +21 |
| McMurry | 328 | 312 | 640 | +64 |
| Erik Nithipol | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Cullen Timms | 80 | 78 | 158 | +14 |
| Warren Taylor | 85 | 74 | 159 | +15 |
| Derek Slatter | 87 | 81 | 168 | +24 |
| Nathan Sampson | 93 | 92 | 185 | +41 |
# Indicates individual player