American Southwest Conference Golf
Oct 11-12, 2021 -- Alamo City Classic

The Quarry G.C.
San Antonio, Texas
Dates: Oct 11-12, 2021
Par 71, 6710 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Trinity (TX)   287  285  286  858   +6
2  Dallas   288  288  296  872   +20
3  Concordia Texas   290  292  303  885   +33
4  Schreiner   294  295  297  886   +34
5  Southwestern (TX)   292  296  304  892   +40
6  Hardin-Simmons   302  294  310  906   +54



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  DJ Springer  Trinity (TX)   69  69  71  209   -4
2  Christian Rodriguez  Southwestern (TX)   69  66  76  211   -2
3  Zac Bunder  Trinity (TX)   72  68  72  212   -1
4  Zhao Yung Gu  Schreiner   71  71  71  213   E
t 5  Jackson Lehner  Dallas   72  70  73  215   +2
t 5  Travis Skorheim  Concordia Texas   71  73  71  215   +2
t 7  Daniel Nunez  Trinity (TX)   72  72  73  217   +4
t 7  Karsten Paciotti  Dallas   74  69  74  217   +4
t 9  Thomas Kuznar  Southwestern (TX)   71  74  73  218   +5
t 9  Jake Sitterle  Schreiner   73  70  75  218   +5
t 11  Dennis Butts  Trinity (TX)   79  68  72  219   +6
t 11  Trey Schneider  Dallas   70  74  75  219   +6
13  Rex Soulliere  Dallas   72  75  75  222   +9
t 14  Luke Chuha  Trinity (TX)   76  70  77  223   +10
t 14  CJ Reitmeyer  Concordia Texas   73  72  78  223   +10
16  Jorge Arnaud  Concordia Texas   73  75  76  224   +11
t 17  Bobby Johnson  Hardin-Simmons   74  74  77  225   +12
t 17  Luke Jun  Hardin-Simmons   76  74  75  225   +12
19  Jack McKay  Trinity (TX)   80  77  70  227   +14
t 20  Giorgio Gianoulis  Trinity (TX)   74  76  78  228   +15
t 20  Austin O'Brien  Schreiner   76  76  76  228   +15
t 22  Anthony Browning  Hardin-Simmons   77  73  79  229   +16
t 22  Ben Constancio  Concordia Texas   79  72  78  229   +16
t 22  Jack Estes  Hardin-Simmons   76  73  80  229   +16
t 25  Jonathon Hester  Hardin-Simmons   76  75  79  230   +17
t 25  Colin O'Hern  Southwestern (TX)   73  80  77  230   +17
t 27  Zuehl Conoly  Schreiner   74  82  75  231   +18
t 27  Bryce Stimert  Southwestern (TX)   77  83  71  231   +18
29  Jason Diebner  Concordia Texas   73  76  85  234   +21
30  Kevin Nixon  Dallas   80  82  74  236   +23
t 31  John Martinez  Schreiner   81  73  83  237   +24
t 31  Matthew Peesker  Southwestern (TX)   82  77  78  237   +24
33  Miguel Calderon  Schreiner   78  83  77  238   +25
34  Austin Kelley  Southwestern (TX)   79  79  81  239   +26
35  Colby Miller  Schreiner   78  78  84  240   +27
36  Andrew Bin  Hardin-Simmons   79  84  84  247   +34
37  Mason Hitt  Dallas   80  82  93  255   +42



 Team-by-Team Results
 

Oct 11-12, 2021 -- Alamo City Classic
The Quarry G.C. -- San Antonio, Texas
Par 71, 6710 yards -- 6 teams, 37 players

 
Concordia Texas   290 292 303   885    +33   3rd
Travis Skorheim   71 73 71   215    +2   t-5th
CJ Reitmeyer   73 72 78   223    +10   t-14th
Jorge Arnaud   73 75 76   224    +11   16th
Ben Constancio   79 72 78   229    +16   t-22nd
Jason Diebner   73 76 85   234    +21   29th

 
Dallas   288 288 296   872    +20   2nd
Jackson Lehner   72 70 73   215    +2   t-5th
Karsten Paciotti   74 69 74   217    +4   t-7th
Trey Schneider   70 74 75   219    +6   t-11th
Rex Soulliere   72 75 75   222    +9   13th
Kevin Nixon   80 82 74   236    +23   30th
Mason Hitt#   80 82 93   255    +42   37th

 
Hardin-Simmons   302 294 310   906    +54   6th
Bobby Johnson   74 74 77   225    +12   t-17th
Luke Jun   76 74 75   225    +12   t-17th
Anthony Browning   77 73 79   229    +16   t-22nd
Jack Estes   76 73 80   229    +16   t-22nd
Jonathon Hester   76 75 79   230    +17   t-25th
Andrew Bin#   79 84 84   247    +34   36th

 
Schreiner   294 295 297   886    +34   4th
Zhao Yung Gu   71 71 71   213   E   4th
Jake Sitterle   73 70 75   218    +5   t-9th
Austin O'Brien   76 76 76   228    +15   t-20th
Zuehl Conoly   74 82 75   231    +18   t-27th
John Martinez#   81 73 83   237    +24   t-31st
Miguel Calderon#   78 83 77   238    +25   33rd
Colby Miller   78 78 84   240    +27   35th

 
Southwestern (TX)   292 296 304   892    +40   5th
Christian Rodriguez   69 66 76   211    -2   2nd
Thomas Kuznar   71 74 73   218    +5   t-9th
Colin O'Hern   73 80 77   230    +17   t-25th
Bryce Stimert#   77 83 71   231    +18   t-27th
Matthew Peesker   82 77 78   237    +24   t-31st
Austin Kelley   79 79 81   239    +26   34th

 
Trinity (TX)   287 285 286   858    +6   1st
DJ Springer   69 69 71   209    -4   1st
Zac Bunder   72 68 72   212    -1   3rd
Daniel Nunez   72 72 73   217    +4   t-7th
Dennis Butts#   79 68 72   219    +6   t-11th
Luke Chuha#   76 70 77   223    +10   t-14th
Jack McKay   80 77 70   227    +14   19th
Giorgio Gianoulis   74 76 78   228    +15   t-20th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Alamo City Classic
The Quarry G.C.
San Antonio, Texas
Dates: Oct 11-12, 2021
Par 71, 6710 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Trinity (TX)...................  287  285  286    858     +6
   2  Dallas.........................  288  288  296    872    +20
   3  Concordia Texas................  290  292  303    885    +33
   4  Schreiner......................  294  295  297    886    +34
   5  Southwestern (TX)..............  292  296  304    892    +40
   6  Hardin-Simmons.................  302  294  310    906    +54


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  DJ Springer.......... Trinity (TX)...................   69   69   71    209     -4
   2  Christian Rodriguez.. Southwestern (TX)..............   69   66   76    211     -2
   3  Zac Bunder........... Trinity (TX)...................   72   68   72    212     -1
   4  Zhao Yung Gu......... Schreiner......................   71   71   71    213      E
t  5  Jackson Lehner....... Dallas.........................   72   70   73    215     +2
t  5  Travis Skorheim...... Concordia Texas................   71   73   71    215     +2
t  7  Daniel Nunez......... Trinity (TX)...................   72   72   73    217     +4
t  7  Karsten Paciotti..... Dallas.........................   74   69   74    217     +4
t  9  Thomas Kuznar........ Southwestern (TX)..............   71   74   73    218     +5
t  9  Jake Sitterle........ Schreiner......................   73   70   75    218     +5
t 11  Dennis Butts......... Trinity (TX)...................   79   68   72    219     +6
t 11  Trey Schneider....... Dallas.........................   70   74   75    219     +6
  13  Rex Soulliere........ Dallas.........................   72   75   75    222     +9
t 14  Luke Chuha........... Trinity (TX)...................   76   70   77    223    +10
t 14  CJ Reitmeyer......... Concordia Texas................   73   72   78    223    +10
  16  Jorge Arnaud......... Concordia Texas................   73   75   76    224    +11
t 17  Bobby Johnson........ Hardin-Simmons.................   74   74   77    225    +12
t 17  Luke Jun............. Hardin-Simmons.................   76   74   75    225    +12
  19  Jack McKay........... Trinity (TX)...................   80   77   70    227    +14
t 20  Giorgio Gianoulis.... Trinity (TX)...................   74   76   78    228    +15
t 20  Austin O'Brien....... Schreiner......................   76   76   76    228    +15