Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Ranger | 299 | 293 | 293 | 885 | +33 | |
2 | Southwestern Christian | 306 | 294 | 292 | 892 | +40 | |
3 | Oklahoma City | 302 | 293 | 312 | 907 | +55 | |
4 | Science & Arts Oklahoma | 310 | 297 | 304 | 911 | +59 | |
5 | UT Dallas | 314 | 305 | 302 | 921 | +69 | |
6 | Ranger B | 311 | 326 | 312 | 949 | +97 | |
7 | Southwestern Christian B | 335 | 308 | 324 | 967 | +115 | |
8 | Central Christian | 343 | 332 | 347 | 1022 | +170 |
Player Standings |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | David Meyers | Oklahoma City | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | |
2 | Grant Owen | Ranger | 70 | 74 | 69 | 213 | E | |
3 | K.Phaithuncharoensuk | Ranger | 73 | 70 | 73 | 216 | +3 | |
4 | Dalton Daniel | Oklahoma City | 77 | 68 | 73 | 218 | +5 | |
5 | Caleb Nichols | Science & Arts Oklahoma | 76 | 68 | 75 | 219 | +6 | |
6 | Daren Reed | Southwestern Christian B | 76 | 70 | 75 | 221 | +8 | |
t | 7 | Austin Davis | Science & Arts Oklahoma | 75 | 73 | 74 | 222 | +9 |
t | 7 | Lenny Trotta | Southwestern Christian | 78 | 73 | 71 | 222 | +9 |
t | 9 | Julian Alanis | Southwestern Christian | 76 | 78 | 72 | 226 | +13 |
t | 9 | Davis Archer | UT Dallas | 78 | 73 | 75 | 226 | +13 |
11 | Ryan Kropp | UT Dallas | 75 | 76 | 76 | 227 | +14 | |
t | 12 | Gage Gibson | Science & Arts Oklahoma | 76 | 75 | 77 | 228 | +15 |
t | 12 | Leonardo Ruggieri | Southwestern Christian | 77 | 75 | 76 | 228 | +15 |
t | 12 | Luke Stock | Ranger | 78 | 76 | 74 | 228 | +15 |
15 | Tristen Dunn | Southwestern Christian | 84 | 72 | 73 | 229 | +16 | |
t | 16 | Emiel Van Geet | Southwestern Christian | 75 | 74 | 81 | 230 | +17 |
t | 16 | Howon Kim | Ranger | 80 | 73 | 77 | 230 | +17 |
18 | Hudson Hicks | UT Dallas | 80 | 79 | 73 | 232 | +19 | |
19 | Kolt Bennett | Ranger B | 73 | 81 | 79 | 233 | +20 | |
20 | Jared Arras | Ranger B | 75 | 81 | 79 | 235 | +22 | |
t | 21 | Joseph Park | UT Dallas | 81 | 77 | 80 | 238 | +25 |
t | 21 | Tyler Reitano | UT Dallas | 76 | 85 | 77 | 238 | +25 |
t | 23 | Bosten Benn | Oklahoma City | 74 | 81 | 84 | 239 | +26 |
t | 23 | Thomas Du Four | Ranger | 78 | 82 | 79 | 239 | +26 |
t | 23 | Jared Harvey | UT Dallas | 81 | 80 | 78 | 239 | +26 |
t | 23 | Maxwell Martinez | Ranger B | 85 | 80 | 74 | 239 | +26 |
27 | Brasco Van Niekerk | Southwestern Christian B | 83 | 76 | 82 | 241 | +28 | |
28 | Alec Dylas | Ranger B | 78 | 84 | 80 | 242 | +29 | |
29 | Robbie Sager | Oklahoma City | 85 | 83 | 75 | 243 | +30 | |
t | 30 | Aashish Achanta | UT Dallas | 84 | 79 | 82 | 245 | +32 |
t | 30 | Bo Robbins | Oklahoma City | 82 | 78 | 85 | 245 | +32 |
t | 32 | Will Fore | Oklahoma City | 86 | 77 | 83 | 246 | +33 |
t | 32 | Caleb Smith | Science & Arts Oklahoma | 83 | 85 | 78 | 246 | +33 |
34 | Cooper Stanley | Southwestern Christian B | 91 | 79 | 78 | 248 | +35 | |
35 | Brett Jelinek | Central Christian | 85 | 83 | 81 | 249 | +36 | |
36 | Tate Trotter | Science & Arts Oklahoma | 85 | 81 | 84 | 250 | +37 | |
37 | Mark-David Ostruske | Central Christian | 87 | 80 | 85 | 252 | +39 | |
38 | Oriol Fort | Ranger B | 85 | 87 | 81 | 253 | +40 | |
39 | Tyler Hoxie | Central Christian | 87 | 83 | 85 | 255 | +42 | |
40 | Harden Jones | Southwestern Christian B | 85 | 83 | 89 | 257 | +44 | |
41 | Derek Zuniga | Central Christian | 84 | 86 | 101 | 271 | +58 | |
42 | Tucker Gregory | Southwestern Christian B | 96 | 87 | 90 | 273 | +60 | |
43 | Zachery Finatri | Central Christian | 97 | 94 | 96 | 287 | +74 | |
Tristen Schwim | Southwestern Christian | 0 | 0 | 0 | DNF |
Team-by-Team Results |
Mar 29-30, 2021 -- Texas Showdown
Cedar Crest G.C. -- Dallas, Texas
Par 71, 6527 yards -- 8 teams, 44 players
Ranger | 299 | 293 | 293 | 885 | +33 | 1st |
Grant Owen | 70 | 74 | 69 | 213 | E | 2nd |
K.Phaithuncharoensuk | 73 | 70 | 73 | 216 | +3 | 3rd |
Luke Stock | 78 | 76 | 74 | 228 | +15 | t-12th |
Howon Kim | 80 | 73 | 77 | 230 | +17 | t-16th |
Thomas Du Four | 78 | 82 | 79 | 239 | +26 | t-23rd |
Southwestern Christian | 306 | 294 | 292 | 892 | +40 | 2nd |
Lenny Trotta | 78 | 73 | 71 | 222 | +9 | t-7th |
Julian Alanis | 76 | 78 | 72 | 226 | +13 | t-9th |
Leonardo Ruggieri | 77 | 75 | 76 | 228 | +15 | t-12th |
Tristen Dunn | 84 | 72 | 73 | 229 | +16 | 15th |
Emiel Van Geet | 75 | 74 | 81 | 230 | +17 | t-16th |
Tristen Schwim# |
Oklahoma City | 302 | 293 | 312 | 907 | +55 | 3rd |
David Meyers | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | 1st |
Dalton Daniel | 77 | 68 | 73 | 218 | +5 | 4th |
Bosten Benn | 74 | 81 | 84 | 239 | +26 | t-23rd |
Robbie Sager# | 85 | 83 | 75 | 243 | +30 | 29th |
Bo Robbins | 82 | 78 | 85 | 245 | +32 | t-30th |
Will Fore | 86 | 77 | 83 | 246 | +33 | t-32nd |
Science & Arts Oklahoma | 310 | 297 | 304 | 911 | +59 | 4th |
Caleb Nichols | 76 | 68 | 75 | 219 | +6 | 5th |
Austin Davis | 75 | 73 | 74 | 222 | +9 | t-7th |
Gage Gibson | 76 | 75 | 77 | 228 | +15 | t-12th |
Caleb Smith | 83 | 85 | 78 | 246 | +33 | t-32nd |
Tate Trotter | 85 | 81 | 84 | 250 | +37 | 36th |
UT Dallas | 314 | 305 | 302 | 921 | +69 | 5th |
Davis Archer | 78 | 73 | 75 | 226 | +13 | t-9th |
Ryan Kropp | 75 | 76 | 76 | 227 | +14 | 11th |
Hudson Hicks | 80 | 79 | 73 | 232 | +19 | 18th |
Joseph Park | 81 | 77 | 80 | 238 | +25 | t-21st |
Tyler Reitano# | 76 | 85 | 77 | 238 | +25 | t-21st |
Jared Harvey | 81 | 80 | 78 | 239 | +26 | t-23rd |
Aashish Achanta# | 84 | 79 | 82 | 245 | +32 | t-30th |
Ranger B | 311 | 326 | 312 | 949 | +97 | 6th |
Kolt Bennett | 73 | 81 | 79 | 233 | +20 | 19th |
Jared Arras | 75 | 81 | 79 | 235 | +22 | 20th |
Maxwell Martinez | 85 | 80 | 74 | 239 | +26 | t-23rd |
Alec Dylas | 78 | 84 | 80 | 242 | +29 | 28th |
Oriol Fort | 85 | 87 | 81 | 253 | +40 | 38th |
Southwestern Christian B | 335 | 308 | 324 | 967 | +115 | 7th |
Daren Reed | 76 | 70 | 75 | 221 | +8 | 6th |
Brasco Van Niekerk | 83 | 76 | 82 | 241 | +28 | 27th |
Cooper Stanley | 91 | 79 | 78 | 248 | +35 | 34th |
Harden Jones | 85 | 83 | 89 | 257 | +44 | 40th |
Tucker Gregory | 96 | 87 | 90 | 273 | +60 | 42nd |
Central Christian | 343 | 332 | 347 | 1022 | +170 | 8th |
Brett Jelinek | 85 | 83 | 81 | 249 | +36 | 35th |
Mark-David Ostruske | 87 | 80 | 85 | 252 | +39 | 37th |
Tyler Hoxie | 87 | 83 | 85 | 255 | +42 | 39th |
Derek Zuniga | 84 | 86 | 101 | 271 | +58 | 41st |
Zachery Finatri | 97 | 94 | 96 | 287 | +74 | 43rd |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Texas Showdown Cedar Crest G.C. Dallas, Texas Dates: Mar 29-30, 2021 Par 71, 6527 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Ranger......................... 299 293 293 885 +33 2 Southwestern Christian......... 306 294 292 892 +40 3 Oklahoma City.................. 302 293 312 907 +55 4 Science & Arts Oklahoma........ 310 297 304 911 +59 5 UT Dallas...................... 314 305 302 921 +69 6 Ranger B....................... 311 326 312 949 +97 7 Southwestern Christian B....... 335 308 324 967 +115 8 Central Christian.............. 343 332 347 1022 +170 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 David Meyers......... Oklahoma City.................. 69 70 72 211 -2 2 Grant Owen........... Ranger......................... 70 74 69 213 E 3 K.Phaithuncharoensuk. Ranger......................... 73 70 73 216 +3 4 Dalton Daniel........ Oklahoma City.................. 77 68 73 218 +5 5 Caleb Nichols........ Science & Arts Oklahoma........ 76 68 75 219 +6 6 Daren Reed........... Southwestern Christian B....... 76 70 75 221 +8 t 7 Austin Davis......... Science & Arts Oklahoma........ 75 73 74 222 +9 t 7 Lenny Trotta......... Southwestern Christian......... 78 73 71 222 +9 t 9 Julian Alanis........ Southwestern Christian......... 76 78 72 226 +13 t 9 Davis Archer......... UT Dallas...................... 78 73 75 226 +13 11 Ryan Kropp........... UT Dallas...................... 75 76 76 227 +14 t 12 Gage Gibson.......... Science & Arts Oklahoma........ 76 75 77 228 +15 t 12 Leonardo Ruggieri.... Southwestern Christian......... 77 75 76 228 +15 t 12 Luke Stock........... Ranger......................... 78 76 74 228 +15 15 Tristen Dunn......... Southwestern Christian......... 84 72 73 229 +16 t 16 Emiel Van Geet....... Southwestern Christian......... 75 74 81 230 +17 t 16 Howon Kim............ Ranger......................... 80 73 77 230 +17 18 Hudson Hicks......... UT Dallas...................... 80 79 73 232 +19 19 Kolt Bennett......... Ranger B....................... 73 81 79 233 +20 20 Jared Arras.......... Ranger B....................... 75 81 79 235 +22